# | Программа | Количество часов | Стоимость, руб. (дистанционно) |
---|---|---|---|
1 | Менеджмент в сфере образования | от 72 | 2 500 |
2 | Инновационные педагогические технологии в образовательном процессе | от 72 | 2 500 |
3 | Современные образовательные технологии в образовательном процессе | от 72 | 2 500 |
4 | Управление качеством образования | от 72 | 2 500 |
5 | Организация образовательного процесса | от 72 | 2 500 |
6 | Проектирование образовательных программ дистанционного обучения | от 72 | 2 500 |
7 | Управление образовательной деятельностью | от 72 | 2 500 |
8 | Использование информационных технологий в образовательном процессе | от 72 | 2 500 |
9 | Педагогика и психология | от 72 | 2 500 |
10 | Менеджмент в образовании | 350-700 | от 10 000 |
11 | Педагогика и психология | 350-700 | от 10 000 |
12 | Социальная педагогика | 350-700 | от 10 000 |
13 | Педагог-организатор | 350-700 | от 10 000 |
14 | Библиотечное дело | 350-700 | от 10 000 |
15 | Методист. Организация методической работы в школе | 350-700 | от 10 000 |
16 | Методист среднего профессионального образования | 350-700 | от 10 000 |
17 | Методист дошкольного образования | 350-700 | от 10 000 |
18 | Педагогическое образование | 350-700 | от 10 000 |
19 | Учитель начальных классов в соответствии с ФГОС | 350-700 | от 10 000 |
20 | Педагогика и методика дошкольного образования | 350-700 | от 10 000 |
21 | Воспитатель группы продленного дня | 350-700 | от 10 000 |
22 | Учитель математики в соответствии с ФГОС | 350-700 | от 10 000 |
23 | Учитель русского языка и литературы в соответствии с ФГОС | 350-700 | от 10 000 |
24 | Учитель русского языка в соответствии с ФГОС | 350-700 | от 10 000 |
25 | Учитель литературы в соответствии с ФГОС | 350-700 | от 10 000 |
26 | Учитель истории и обществознания в соответствии с ФГОС | 350-700 | от 10 000 |
27 | Учитель истории в соответствии с ФГОС | 350-700 | от 10 000 |
28 | Учитель обществознания в соответствии с ФГОС | 350-700 | от 10 000 |
29 | Учитель информатики в соответствии с ФГОС | 350-700 | от 10 000 |
30 | Учитель английского языка в соответствии с ФГОС | 350-700 | от 10 000 |
31 | Учитель ИЗО в соответствии с ФГОС | 350-700 | от 10 000 |
32 | Учитель географии соответствии с ФГОС | 350-700 | от 10 000 |
33 | Учитель химии соответствии с ФГОС | 350-700 | от 10 000 |
34 | Учитель биологии соответствии с ФГОС | 350-700 | от 10 000 |
35 | Учитель физики соответствии с ФГОС | 350-700 | от 10 000 |
36 | Учитель ОБЖ соответствии с ФГОС | 350-700 | от 10 000 |
37 | Учитель физкультуры соответствии с ФГОС | 350-700 | от 10 000 |
38 | Учитель технологии соответствии с ФГОС | 350-700 | от 10 000 |
39 | Учитель черчения соответствии с ФГОС | 350-700 | от 10 000 |
40 | Учитель экономики соответствии с ФГОС | 350-700 | от 10 000 |
41 | Педагогика высшего образования | 350-700 | от 10 000 |
42 | Педагогика дополнительного образования | 350-700 | от 10 000 |
43 | Дефектология в образовательной организации | 350-700 | от 10 000 |
44 | Организация и содержание логопедической работы | 350-700 | от 10 000 |
45 | Хореограф | 350-700 | от 10 000 |
46 | Учитель музыки соответствии с ФГОС | 350-700 | от 10 000 |
Поделиться с друзьями: